Addison Hunter
1 Addison Hunter
-
- Height:
- 5'3
-
- Hometown:
- Oshawa, Ontario
-
- Position:
- Goalie
-
- Year:
- 1
-
- Major:
- Biomedical Science
-
- gp
- -
-
- gs
- -
-
- min
- 0:00
-
- ga
- -
-
- gaa
- -
-
- sv
- -
Player statistics
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games played | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | 0:00 | 0:00 |
| Goals against | - | - |
| Goals-against average | - | - |
| Saves | - | - |
| Save pct | 0.0 | 0.0 |
| Wins | 0 | 0 |
| Losses | 0 | 0 |
| Ties | 0 | 0 |
| Win pct | 0.0 | 0.0 |
Recent results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Sep 20 | Guelph | W, 13-10 |
| Sep 21 | Brock | W, 17-5 |
| Sep 27 | at Laurier | |
| Sep 27 | at McMaster | W, 16-4 |
| Oct 17 | vs. McMaster | W, 17-2 |
| Oct 18 | vs. Laurier | W, 14-6 |
Game Log - Goalie
| Date | Opponent | Score | gs | min | ga | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 6 | vs. Queen's | W, 13-6 | - | - | - | - | - |
| Sep 6 | vs. Toronto | W, 17-5 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | vs. Ottawa | W, 21-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 14 | vs. Ontario Tech | W, 20-3 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Western | W, 13-5 | - | - | - | - | - |
| Sep 20 | Guelph | W, 13-10 | - | - | - | - | - |
| Sep 21 | Brock | W, 17-5 | - | - | - | - | - |
| Sep 27 | at Laurier | - | - | - | - | - | |
| Sep 27 | at McMaster | W, 16-4 | - | - | - | - | - |
| Oct 17 | vs. McMaster | W, 17-2 | - | - | - | - | - |
| Oct 18 | vs. Laurier | W, 14-6 | - | - | - | - | - |
| Statistic | gp | gs | min | ga | gaa | sv | sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | |||||||
| Total | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Conference | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Location | |||||||
| Home | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Away | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Result | |||||||
| Wins | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Losses | - | - | 0:00 | - | - | - | 0.0 |
| Statistic | gp | gs | win | loss | tie | win % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | ||||||
| Total | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Conference | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Exhibition | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Location | ||||||
| Home | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Away | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Neutral | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Result | ||||||
| Wins | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Losses | - | - | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
